| D153 | ||
| type | analogique | numérique |
| CN: | 400 ~ 470MHz bande de fréquence | |
| fcc | 400 ~ 440, 430 ~ 470MHz | |
| Puissance | 1W (faible) / 4W (élevé) | |
| Tension | 7,4 V | |
| canal | 16 zones × 32 canaux | |
| batterie | 2000mAh batterie au lithium | |
| écran | 1,77 pouces, écran couleur | |
| clavier | clavier numérique complet | |
| veille temps (In électrique mode) (5-5-90) | Analogique: 1W (≥15 heures), 4W (≥12 heures) | |
| Numérique: 1W (≥17 heures), 4W (≥13 heures) | ||
| antenne | antenne détachable | |
| prise casque | 2,5 mm + 3,5 mm | |
| classement IP | IP65 | |
| pouces (HxLxP) | 233,3 × 65 × 34 (mm) | |
| la norme | ADR (Litong) | |
| PDT | ||
| DMR | ||
| Bluetooth | optionnel | |
| GPS / Beidou | optionnel | |
| vibration | optionnel | |







































