







| spécification : | ||
| Tension de travail | 3,7 V | |
| système opérateur | Android5.1.1 | |
| Langue | Chinois / anglais | |
| LTE FDD | B1 | transmettre fréquence: 1920-1980MHz recevoir fréquence: 2110-2170MHz | 
| B3 | émission fréquence: 1710-1785MHz recevoir fréquence: 1805-1880MHz | |
| B5 | émission fréquence: 824 MHz-849 MHz recevoir fréquence: 869MHz-894MHz | |
| LTE FDD | B38 | émission fréquence: 2570-2620MHz recevoir fréquence: 2570-2620MHz | 
| B39 | émission fréquence: 1880-1920MHz recevoir fréquence: 1880-1920MHz | |
| B40 | émission fréquence: 2300-2400 MHz recevoir fréquence: 2300-2400MHz | |
| B41 | émission fréquence: 2555-2655MHZ recevoir fréquence: 2555-2655MHZ | |
| WCDMA | B1 | émission fréquence: 1920-1980MH recevoir fréquence: 2110-2170MHZ | 
| B5 | émission fréquence: 824 MHz-849 MHz recevoir fréquence: 869-894MHz | |
| B8 | émission fréquence: 880-915MHz recevoir fréquence: 925-960MHz | |
| TDSCDMA | B34 | émission fréquence: 2010-2025MHz recevoir fréquence: 2010-2025MHz | 
| B39 | émission fréquence: 1880-1920MHz recevoir fréquence: 1880-1920MHz | |
| BDMA | EVDO ReV.A800M | |
| GSM | 900 / 1 800 MHz | |
| antenne | Extermal antenne , construite dans statlite / GPS 、 WIFI 、 bleu antenne dentaire | |
| taille de l'écran | 1,77 SPI colortul Résolution LCD , rapport : 128 * 60 | |
| CPU | Qualcomm MSM8909 | |
| dimension | 123 × 62 × 35 mm | |
| poids | 211g | |
| batterie | ≥5800mA | |
| récepteur sensibilité | -106dbm | |
| puissance d'émission maximale | 23dBm-25dBm @ Tout des bits | |
| température de fonctionnement | «-20 - + 75 ℃ | |
| maintien de la température | »-40 - + 85 ℃ | |
| puissance de sortie audio | 2W à 10% fausser | |
| écouteur | écouteur monotrou | |
| mode de charge | charge base 、 USB chargeur (en option) | 
















 
                            
    



















